ERLE series generators
Soundproof solutions for every energy need.
ERLE generators are soundproof systems that we have designed for outdoor use in fixed installations. However, upon request, we also produce the open version for generators installed indoors.
These generators are available in a wide range of engines and have been designed to meet different operational needs: from the simplest installations to the most complex solutions.
ERLE series generators: power, safety and reliability.
The brushless synchronous alternators are equipped with electronic regulation, while the base, made of galvanized and powder-coated steel sheet, ensures durability over time.
Each unit is equipped with a containment tray for leaks, high-damping anti-vibration mounts, a safe housing for the starter battery and a CO₂ fire extinguishing system, which guarantees safety in critical environments.
The generator sets can be configured to work in parallel, where both generators work simultaneously, with the second one taking the load if the first one stops, thus avoiding voltage drops.
The network return system, finally, allows an immediate switch from the generator set to the line current in the event of a power grid interruption, ensuring energy continuity.
Technical data
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EUW 30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 100 | 90 | BAUDOUIN | 4M06G35/5 |
EUW 40 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 80 | 90 | BAUDOUIN | 4M06G44/5 |
EUW 45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 86 | 90 | BAUDOUIN | 4M06G50/5 |
EUW 50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 62 | 90 | BAUDOUIN | 4M06G55/5 |
EUW 65 | 65 | 52 | 71.5 | 57.2 | 85 | 180 | BAUDOUIN | 4M10G70/5 |
EUW 80 | 80 | 64 | 85 | 68 | 85 | 180 | BAUDOUIN | 4M10G88/5 |
EUW 100 | 100 | 80 | 108 | 86.4 | 90 | 180 | BAUDOUIN | 4M10G110/5 |
EUW 130 | 130 | 104 | 143 | 114 | 100 | 390 | BAUDOUIN | 6M11G2D0/S |
EUW 135 | 135 | 108 | 148.5 | 118.8 | 100 | 390 | BAUDOUIN | 6M11G150/5 |
EUW 150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 85 | 390 | BAUDOUIN | 6M11G165/5 |
EUW 200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 79 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G220/5 |
EUW 230 | 230 | 184 | 253 | 202.4 | 44 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G250/5 |
EUW 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 55 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G275/5 |
EUW 275 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 55 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G300/5 |
EUW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 58 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G350/5 |
EUW 320 | 320 | 256 | 352 | 281.6 | 55 | 400 | BAUDOUIN | 6M16G350/5 |
EUW 350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 76 | 400 | BAUDOUIN | 6M21G400/5 |
EUW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 59 | 600 | BAUDOUIN | 6M21G440/5 |
EUW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 55 | 600 | BAUDOUIN | 6M21G500/5 |
EUW 500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 55 | 600 | BAUDOUIN | 6M21G550/5 |
EUW 550 | 550 | 440 | 605 | 484 | 38 | 600 | BAUDOUIN | 8M21G660/5 |
EUW 590 | 590 | 472 | 649 | 519.2 | 36 | 600 | BAUDOUIN | 8M21G660/5 |
EUW 600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 65 | 400 | BAUDOUIN | 6M33G660/5 |
EUW 650 | 650 | 520 | 715 | 572 | 68 | 400 | BAUDOUIN | 6M33G715/5 |
EUW 680 | 680 | 544 | 748 | 598.4 | 68 | 400 | BAUDOUIN | 6M33G750/5 |
EUW 750 | 750 | 600 | 825 | 660 | 50 | 400 | BAUDOUIN | 6M33G825/5 |
EUW 800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 63 | 400 | BAUDOUIN | 12M26G900/5 |
EUW 930 | 930 | 744 | 1023 | 818.4 | 65 | 400 | BAUDOUIN | 12M26G1000/5 |
EUW 1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 63 | 1000 | BAUDOUIN | 12M26G1000/5 |
EUW 1150 | 1150 | 920 | 1265 | 1012 | 63 | 400 | BAUDOUIN | 12M33G1250/5 |
EUW 1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 66 | 400 | BAUDOUIN | 12M33G1400/5 |
EUW 1375 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 66 | 400 | BAUDOUIN | 12M33G1500/5 |
EUW 1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 51 | 1000 | BAUDOUIN | 12M33G1650/5 |
UW 1750 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 38 | 300 | BAUDOUIN | 16M33G1900/5 |
UW 1860 | 1860 | 1488 | 2046 | 1637 | 38 | 300 | BAUDOUIN | 16M33G2000/5 |
UW 2080 | 2080 | 1664 | 2288 | 1830 | 34 | 300 | BAUDOUIN | 20M33G2250/5 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
EUW 315 GAS | 315 | 252 | 647 | 277 | 47 | BAUDOUIN | 6M21G4N0/5 |
EUW 400 GAS | 400 | 320 | 440 | 352 | 50 | BAUDOUIN | 6M33G6N0/5 |
EUW 500 GAS | 500 | 400 | 550 | 440 | 50 | BAUDOUIN | 6M33G6N0/5 |
EUW 615 GAS | 615 | 492 | – | – | 50 | BAUDOUIN | 12M26G2N0/5 |
EUW 1250 GAS | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 50 | BAUDOUIN | 12M26G2N0/5 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
ECW 640 | 512 | 640 | 565 | 706 | – | 1000 | CUMMINS | VTA28-G5 |
ECW 750 | 600 | 750 | 660 | 825 | – | 1000 | CUMMINS | VTA28-G6 |
ECW 820 | 656 | 820 | 720 | 900 | – | 1000 | CUMMINS | QSK23-G3 |
ECW 900 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | – | 1000 | CUMMINS | KTA38-G14 |
ECW 1250 | 1000 | 1250 | 1120 | 1400 | – | 400 | CUMMINS | KTA50-G3 |
ECW 1400 | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | – | 400 | CUMMINS | KTA50-G3 |
ECW 1500 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | – | 400 | CUMMINS | KTA50-G58 |
CE 1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | – | 300 | CUMMINS | QSK60-G3 |
CE 2000 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | – | 300 | CUMMINS | QSK60-G4 |
CE 2250 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | – | 300 | CUMMINS | QSK60-G8 |
CE 2750 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | – | 300 | CUMMINS | QSK78-G9 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EOW 200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 69 | 400 | DOOSAN | P086TI |
EOW 225 | 225 | 180 | 247.5 | 198 | 68 | 600 | DOOSAN | DP086 LA |
EOW 275 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 64 | 600 | DOOSAN | P126 TI |
EOW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 64 | 600 | DOOSAN | P126 TI-II |
EOW 365 | 365 | 292 | 401.5 | 321.2 | 68 | 600 | DOOSAN | DP126 LB |
EOW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 58 | 600 | DOOSAN | P158 LE |
EOW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 60 | 600 | DOOSAN | DP158 LC |
EOW 500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 65 | 600 | DOOSAN | DP158 LD |
EOW 570 | 570 | 456 | 627 | 501.6 | 50 | 600 | DOOSAN | DP180 LA |
EOW 640 | 640 | 512 | 704 | 563 | 48 | 600 | DOOSAN | DP180 LB |
EOW 680 | 680 | 544 | 748 | 598.4 | 55 | 400 | DOOSAN | DP222 LB |
EOW 750 | 750 | 600 | 825 | 660 | 56 | 400 | DOOSAN | DP222 LC |
EOW 800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 54 | 400 | DOOSAN | DP222 CB |
EOW 910 | 910 | 728 | 1001 | 800.8 | 50 | 400 | DOOSAN | DP222 CC |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
EOW 143 GAS | 143 | 114 | 157 | 126 | 30 | DOOSAN | GE08TI |
EOW 195 GAS | 195 | 156 | 215 | 172 | 30 | DOOSAN | GE12TI |
EOW 245 GAS | 245 | 196 | 270 | 216 | 30 | DOOSAN | GV158TI |
EOW 315 GAS | 315 | 252 | 347 | 277 | 30 | DOOSAN | GV180TI |
EOW 350 GAS | 350 | 280 | 385 | 308 | 30 | DOOSAN | GV222TI |
EOW 384 GAS | 370 | 296 | 407 | 326 | 30 | DOOSAN | GV222TI |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EIW 30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 100 | 90 | FPT | 80313 AM1P |
EIW 50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 100 | 120 | FPT | N45 AM2 |
EIW 60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 100 | 180 | FPT | N45 SM1A |
EIW 80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 75 | 180 | FPT | N45 SM3 |
EIW 100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 85 | 180 | FPT | N45 TM2A |
EIW 120 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | 50 | 180 | FPT | N45 TM3 |
EIW 125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 55 | 390 | FPT | N67 SM1 |
EIW 135 | 135 | 108 | 148.5 | 118.8 | 69 | 390 | FPT | N67 TM4 |
EIW 160 | 160 | 128 | 176 | 140.8 | 58 | 390 | FPT | N67 TM4 |
EIW 170 | 170 | 136 | 187 | 149.6 | 55 | 390 | FPT | N67 TM4 |
EIW 200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 50 | 390 | FPT | N67 TM7 |
EIW 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 55 | 390 | FPT | N67 TE8P |
EIW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 50 | 400 | FPT | C87 TE4 |
EIW 350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 68 | 600 | FPT | C13 TE2A |
EIW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 58 | 600 | FPT | C13 TE3A |
EIW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 55 | 600 | FPT | CR13 TE6E |
EIW 500 | 500 | 400 | 540 | 432 | 45 | 600 | FPT | CR13 TE7E |
EIW 595 | 595 | 476 | 654.5 | 523.6 | 57 | 600 | FPT | CR16 TE1E |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
EGW 20 GAS | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 30 | GM-PSI | RMG3000-R01-01 |
EGW 25 GAS | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 30 | GM-PSI | RMG3000-D01-02 |
EGW 30 GAS | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 30 | GM-PSI | RMG4X00-D01-01 |
EGW 39 GAS | 39 | 31.2 | 42.9 | 34.3 | 30 | GM-PSI | RMG4X00-D01-01 |
EGW 42 GAS | 42 | 33.6 | 46.2 | 37 | 30 | GM-PSI | RMG4X00-D01-01 |
EGW 60 GAS | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 30 | GM-PSI | RMG5700-D01-01 |
EGW 75 GAS | 75 | 60 | 80 | 64 | 30 | GM-PSI | RMGH067/D |
EGW 95 GAS | 95 | 76 | 104.5 | 83.6 | 20 | GM-PSI | RMG8800-D01-01 |
EGW 110 GAS | 110 | 88 | 121 | 97 | 30 | GM-PSI | RMGH067/H |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EMW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 61 | 600 | MAN | D 2676 LE 221 |
EMW 410 | 410 | 328 | 451 | 361 | 60 | 600 | MAN | D 2676 LE 221 |
EMW 800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 54 | 450 | MAN | D 2862 LE 221 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
EMW 500 GAS | 500 | 400 | 550 | 440 | 30 | MAN | E 3262 LE 252 |
EMW 615 GAS | 615 | 492 | – | – | 30 | MAN | E 3262 LE 252 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EPW 13 | 13 | 10.4 | 14.3 | 11.4 | – | 55 | PERKINS | 403A-15G1 |
EPW 20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | – | 55 | PERKINS | 404A-22G1 |
EPW 30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 90 | 90 | PERKINS | 1103A-33G |
EPW 45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 90 | 90 | PERKINS | 1103A-33TG1 |
EPW 60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 85 | 90 | PERKINS | 1103A-33TG2 |
EPW 80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 90 | 180 | PERKINS | 1104A-44 TG2 |
EPW 100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 75 | 180 | PERKINS | 1104C-44 TAG2 |
EPW 135 | 135 | 108 | 148.5 | 118.8 | 90 | 390 | PERKINS | 1106A-70 TG1 |
EPW 150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 70 | 390 | PERKINS | 1106A-70 TAG2 |
EPW 180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 67 | 390 | PERKINS | 1106A70-TAG3 |
EPW 200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 62 | 390 | PERKINS | 1106A-70 TAG4 |
EPW 230 | 230 | 184 | 253 | 202.4 | 65 | 400 | PERKINS | 1206A-E70 TTAG2 |
EPW 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 60 | 400 | PERKINS | 1206A-E70 TTAG3 |
EPW 275 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 60 | 400 | PERKINS | 1506A-E88 TAG4 |
EPW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 60 | 400 | PERKINS | 1506A-E88 TAG5 |
EPW 350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 66 | 600 | PERKINS | 2206A-E13 TAG2 |
EPW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 58 | 600 | PERKINS | 2206A-E13 TAG3 |
EPW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 65 | 600 | PERKINS | 2506C-E15 TAG1 |
EPW 500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 60 | 600 | PERKINS | 2506C-E15 TAG2 |
EPW 600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 70 | 400 | PERKINS | 2806A-E18 TAG1A |
EPW 650 | 650 | 520 | 715 | 572 | 70 | 400 | PERKINS | 2806A-E18 TAG2 |
EPW 700 | 700 | 560 | 770 | 616 | 42 | 400 | PERKINS | 2806A-E18 TTAG4 |
EPW 740 | 740 | 592 | 814 | 651 | 67 | 400 | PERKINS | 4006-23 TAG2A |
EPW 800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 66 | 400 | PERKINS | 4006-23 TAG3A |
EPW 930 | 930 | 744 | 1023 | 818 | 64 | 400 | PERKINS | 4008 TAG1A |
EPW 1000 | 1025 | 820 | 1128 | 902 | 57 | 400 | PERKINS | 4008 TAG2A |
EPW 1040 | 1040 | 832 | 1144 | 915 | 57 | 400 | PERKINS | 4008 TAG2A |
EPW 1125 | 1125 | 900 | 1238 | 990 | 52 | 400 | PERKINS | 4008-30 TAG3A |
EPW 1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 72 | 400 | PERKINS | 4012-46 TWG2A |
EPW 1350 | 1350 | 1080 | 1485 | 1188 | 65 | 400 | PERKINS | 4012-46 TWG3A |
EPW 1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 71 | 400 | PERKINS | 4012-46 TAG2A |
PW 1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 72 | 300 | PERKINS | 4012-46 TWG2A |
PW 1710 | 1710 | 1368 | 1881 | 1505 | 63 | 300 | PERKINS | 4012-46 TAG3A |
PW 1850 | 1850 | 1480 | 2050 | 1628 | 63 | 300 | PERKINS | 4016-61 TRG1 |
PW 2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 59 | 300 | PERKINS | 4016-61 TRG2 |
PW 2250 | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | 52 | 300 | PERKINS | 4016-61 TRG3 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
ENW 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 79 | 400 | SCANIA | DC09 072A/02-11 |
ENW 275 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 72 | 400 | SCANIA | DC09 072A/02-12 |
ENW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 67 | 400 | SCANIA | DC09 072A/02-13 |
ENW 330 | 330 | 264 | 363 | 290 | 61 | 400 | SCANIA | DC09 072A/02-14 |
ENW 370 | 370 | 296 | 407 | 326 | 85 | 600 | SCANIA | DC13 072A/02-11 |
ENW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 69 | 600 | SCANIA | DC13 072A/02-12 |
ENW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 63 | 600 | SCANIA | DC13 072A/02-13 |
ENW 500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 57 | 600 | SCANIA | DC13 072A/02-14 |
ENW 550 | 550 | 440 | 605 | 484 | 66 | 400 | SCANIA | DC16 093A/02-52 |
ENW 600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 58 | 1000 | SCANIA | DC16 093A/02-54 |
ENW 645 | 645 | 516 | 710 | 568 | 58 | 1500 | SCANIA | DC16 093A/02-54 |
ENW 650 | 650 | 520 | 715 | 572 | 66 | 400 | SCANIA | DC16 078A/02-42 |
ENW 700 | 700 | 560 | 770 | 616 | 61 | 400 | SCANIA | DC16 078A/02-43 |
ENW 725 | 725 | 580 | 798 | 638 | 53 | 400 | SCANIA | DC16 078A/02-44 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
ENW 250 GAS | 250 | 200 | 275 | 220 | 40 | SCANIA | OC16 071A/02-81 |
ENW 350 GAS | 350 | 280 | – | – | 28 | SCANA | OC16 071A/02-81 |
ENW 364 GAS | 364 | 291 | – | – | 28 | SCANIA | OC16 071A/02-81 |
ENW 395 GAS | 395 | 316 | – | – | 22 | SCANIA | OC16 071A/02-91 |
ENW 400 GAS | 400 | 320 | – | – | 26 | SCANIA | OC16 071A/02-82 |
ENW 410 GAS | 410 | 328 | – | – | 26 | SCANIA | OC16 071A/02-82 |
ENW 450 GAS | 450 | 360 | – | – | 23 | SCANIA | OC16 071A/02-83 |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | |
ETW 94 GAS | 94 | 75 | 103 | 83 | 30 | TEDOM | RMTNG 80-NA |
ETW 122 GAS | 122 | 98 | 134 | 107 | 30 | TEDOM | RMTNG 100-TX |
ETW 148 GAS | 148 | 118 | 163 | 130 | 30 | TEDOM | RMTNG 125-TX |
ETW 194 GAS | 194 | 155 | 213 | 171 | 30 | TEDOM | RMTNG 160-TX |
ETW 220 GAS | 220 | 176 | 242 | 194 | 30 | TEDOM | RMTNG 180-TW |
ETW 240 GAS | 240 | 192 | 264 | 211 | 30 | TEDOM | RMTNG 200-TW |
Model | Power PRP | Power STB | Load step | Standard tank | Engine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | % | Brand | Model | ||
EVW 200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 71 | 400 | VOLVO PENTA | TAD 733 GE |
EVW 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 59 | 400 | VOLVO PENTA | TAD 841 GE |
EVW 300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 49 | 400 | VOLVO PENTA | TAD 842 GE |
EVW 325 | 325 | 260 | 357.5 | 286 | 48 | 400 | VOLVO PENTA | TAD 843 GE |
EVW 350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 78 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1342 GE-B |
EVW 375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 73 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1343 GE-B |
EVW 400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 78 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1344 GE-B |
EVW 450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 71 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1345 GE-B |
EVW 500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 49 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1346 GE-B |
EVW 570 | 570 | 456 | 627 | 501.6 | 58 | 600 | VOLVO PENTA | TAD 1642 GE-B |
EVW 652 | 652 | 521.6 | 717.2 | 573.76 | 52 | 400 | VOLVO PENTA | TWD 1644 GE |
EVW 700 | 700 | 560 | 770 | 616 | 48 | 400 | VOLVO PENTA | TWD 1645 GE |
EVW 760 | 760 | 608 | 836 | 669 | 49 | 400 | VOLVO PENTA | TWD 1744 GE |






Also available on request are the following engines: Deutz, Hyundai, Isotta Fraschini, Kohler, Yanmar.