Settori di applicazione per i Cogeneratori a Metano e Biometano
Scheda Cogeneratori a Metano e Biometano
In fase di aggiornamento rev.2021 gruppi cogenerazione a gas naturale
Potere Calorifico: 8600kCal/Nm³ (Vedi Scheda Qualità GAS MAN)
Motore tipo | Potenza meccanica motore (KWm) | Potenza elettrica lorda [CosØ1]* (Kwe) | Potenza elettrica netta (Kwe) | Potenza ausiliari (Kwe) | Consumo gas naturale (Nm³/h) | Potenza introdotta (kW) | Potenzialita' termica da acqua (Kwt) | Potenzialita' termica da fumi (Kwt) | Potenzialita' termica totale (Kwt) | Rendimento totale al lordo degli ausiliari (%) | Rendimento totale al netto degli ausiliari | Emissioni scarico NOx (con ausilio catalizzatore) (mg/Nm³) rif.5%O2 | Emissioni scarico CO (con ausilio catalizzatore) (mg/Nm³) rif.5%O2 | (kVA) |
E0834 E312 | 47 | 44 | 40 | 4 | 12,9 | 129 | 39 | 24 | 63 | 82,9 | 79,8 | <100 | <100 | 75 |
E0834 E302 | 54 | 45 | 41 | 4 | 13,5 | 135 | 43 | 29 | 72 | 86,7 | 83,7 | <100 | <100 | 85 |
E0834 E302 | 54 | 50 | 46 | 4 | 14,8 | 148 | 46 | 33 | 79 | 87,2 | 84,5 | <100 | <100 | 85 |
E0834 LE302 | 68 | 63 | 56 | 7 | 17,7 | 177 | 61 | 33 | 94 | 88,7 | 84,7 | <500 | <300 | 100 |
E0836 E312 | 70 | 65 | 60 | 5 | 19,6 | 196 | 68 | 35 | 103 | 85,7 | 83,2 | <100 | <100 | 100 |
E0836 E302 | 75 | 70 | 65 | 5 | 20,4 | 204 | 63 | 46 | 109 | 87,7 | 85,3 | <100 | <100 | 120 |
E0836 LE302 | 110 | 104 | 95,4 | 8,6 | 27,8 | 278 | 87 | 50 | 137 | 86,7 | 83,6 | <500 | <300 | 150 |
E2676 E302 | 140 | 130 | 125 | 5,5 | 35,2 | 352 | 115 | 94 | 209 | 96,3 | 94,7 | <100 | <100 | 185 |
E2876 E312 ** | 150 | 142 | 136,5 | 5,5 | 39,2 | 392 | 128 | 79 | 207 | 89 | 87,6 | <100 | <100 | 220 |
E2876 LE302 ** | 210 | 200 | 191 | 9 | 53,8 | 538 | 120 | 143 | 263 | 86,1 | 84,4 | <500 | <300 | 300 |
E2876 LE212 ** | 220 | 209 | 200 | 9 | 54 | 540 | 142 | 125 | 267 | 88,1 | 86,5 | <500 | <300 | 300 |
E2676 LE202 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 220 | 209 | 200 | 9 | 52,9 | 529 | 127 | 121 | 248 | 86,4 | 84,7 | <500 | <300 | 300 |
E2676 LE202 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 220 | 209 | 200 | 9 | 55,3 | 553 | 133 | 121 | 254 | 83,7 | 82,1 | <250 | <300 | 300 |
E3262 E302 | 275 | 260 | 249 | 11 | 69,3 | 693 | 231 | 143 | 374 | 91,5 | 89,9 | <100 | <100 | 350 |
E3262 E302 | 275 | 250 | 239 | 11 | 67 | 670 | 225 | 137 | 362 | 91,3 | 89,7 | <100 | <100 | 350 |
E3268 LE212 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 370 | 300 | 289 | 11 | 76,7 | 767 | 184 | 188 | 372 | 87,6 | 86,2 | <500 | <300 | 570 |
E3268 LE212 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 370 | 300 | 289 | 11 | 81,3 | 813 | 197 | 206 | 403 | 86,5 | 85,1 | <250 | <300 | 570 |
E3268 LE242 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 320 | 300 | 286,5 | 13,5 | 74,9 | 749 | 180,5 | 177 | 357,5 | 87,8 | 86 | <500 | <300 | 570 |
E3268 LE242 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 320 | 300 | 286,5 | 13,5 | 79,7 | 797 | 199,5 | 199,5 | 399 | 87,7 | 86 | <250 | <300 | 570 |
E3268 LE242 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 320 | 307 | 293,5 | 13,5 | 76,7 | 767 | 184 | 181 | 365 | 87,6 | 85,9 | <500 | <300 | 570 |
E3268 LE242 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 320 | 307 | 293,5 | 13,5 | 81,6 | 816 | 204 | 204 | 408 | 87,6 | 86 | <250 | <300 | 570 |
E3268 LE212 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 370 | 350 | 336,5 | 13,5 | 88,9 | 889 | 211 | 215 | 426 | 87,3 | 85,8 | <500 | <300 | 570 |
E3268 LE212 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 370 | 350 | 336,5 | 13,5 | 93,7 | 937 | 222 | 234 | 456 | 86 | 84,6 | <250 | <300 | 570 |
E3262 LE232 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 450 | 360 | 345 | 15 | 98,5 | 985 | 241 | 247 | 488 | 86,1 | 84,6 | <250 | <300 | 570 |
E3262 LE232 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 450 | 365 | 350 | 15 | 99,9 | 999 | 248 | 253 | 501 | 86,7 | 85,2 | <250 | <300 | 570 |
E3262 LE232 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 450 | 392 | 377 | 15 | 99,9 | 999 | 242 | 233 | 475 | 86,8 | 85,3 | <500 | <300 | 680 |
E3262 LE232 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 450 | 400 | 383 | 17 | 101,3 | 1013 | 246 | 236 | 482 | 87,1 | 85,4 | <500 | <300 | 680 |
E3262 LE232 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 450 | 400 | 383 | 17 | 108,5 | 1085 | 268 | 273 | 541 | 86,7 | 85,2 | <250 | <300 | 680 |
E3262 LE232 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 450 | 430 | 413 | 17 | 109 | 1090 | 263 | 253 | 516 | 86,8 | 85,2 | <500 | <300 | 680 |
E3262 LE232 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 450 | 430 | 413 | 17 | 116,9 | 1169 | 288 | 293 | 581 | 86,5 | 85 | <250 | <300 | 680 |
E3262 LE202 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 550 | 530 | 513 | 17 | 131 | 1310 | 352 | 251 | 603 | 86,5 | 85,2 | <500 | <300 | 800 |
E3262 LE202 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 550 | 530 | 513 | 17 | 134,8 | 1348 | 365 | 265 | 630 | 86,1 | 84,8 | <250 | <300 | 800 |
E3262 LE202 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 550 | 515 | 498 | 17 | 127,9 | 1279 | 344 | 247 | 591 | 86,5 | 85,1 | <500 | <300 | 800 |
E3262 LE202 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 550 | 515 | 498 | 17 | 131,5 | 1315 | 355 | 261 | 616 | 86 | 84,7 | <250 | <300 | 800 |
E3262 LE202 Mode of Operation <500mg/Nm³ | 550 | 500 | 483 | 17 | 124,2 | 1242 | 327 | 238 | 565 | 85,7 | 84,4 | 500 | <300 | 800 |
E3262 LE202 Mode of Operation <250mg/Nm³ | 550 | 500 | 483 | 17 | 127,4 | 1274 | 337 | 252 | 589 | 85,5 | 84,1 | <250 | <300 | 800 |
Contattaci
Vuoi ricevere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per la cogenerazione o richiedere un preventivo per il tuo progetto personalizzato?
Compila subito il form Ti ricontatteremo al più presto!
Follow Us!